Economia25
Da Ortosociale.
m (→Unione Europea) |
m (→I post sui CCF sul blog Stefano Sylos Labini) |
||
(7 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
====I Certificati di Credito Fiscale==== | ====I Certificati di Credito Fiscale==== | ||
- | [http://www.syloslabini.info/online/ Stefano Sylos Labini] propone da tempo i Certificati di Credito Fiscali (CCF) per uscire dalla stagnazione | + | [http://www.syloslabini.info/online/ Stefano Sylos Labini] propone da tempo i Certificati di Credito Fiscali (CCF) per uscire dalla stagnazione; questa ripresa bilanciata ma decisa, in tempi ragionevoli e con la necessaria gradualità, permette di affrontare i problemi storici dell'Italia: l'integrazione nella QuasiFederazione Europea e nell'economia dell'Euro, ma soprattutto il divario storico, veccgio di 150 anni, tra Nord e Sud dell'Italia (la "''quistione meridionale''" di A. Gramsci) su cui proliferano le varie mafie. L'articolo è di una esemplare chiarezza e non richiede nozioni tecniche di economia. La sua valenza è altamente politica come si diceva ed è quindi giusto che ''tutti'' ne possano acquisire i contenuti. |
- | ==== | + | |
+ | ====I post sui CCF sul blog di Stefano Sylos Labini==== | ||
+ | *[http://www.syloslabini.info/online/una-proposta-rianimare-la-domanda-con-i-certificati-di-credito-fiscale/ una proposta rianimare la domanda con i certificati di credito fiscale] | ||
*[http://www.syloslabini.info/online/con-i-certificati-di-credito-fiscale-il-tasso-di-crescita-puo-raddoppiare-ecco-perche/ con i certificati di credito fiscale il tasso di crescita puo raddoppiare ecco perchè] | *[http://www.syloslabini.info/online/con-i-certificati-di-credito-fiscale-il-tasso-di-crescita-puo-raddoppiare-ecco-perche/ con i certificati di credito fiscale il tasso di crescita puo raddoppiare ecco perchè] | ||
+ | |||
+ | ====I due post sui CCF di Marco Cattaneo del Sole24Ore==== | ||
+ | *[http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2016/01/21/il-capitale-nell-epoca-della-realta-virtuale-e-dell-intelligenza-artificiale/ Primo post di Marco Cattaneo] | ||
+ | *[http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2016/01/21/con-i-certificati-di-credito-fiscale-il-tasso-di-crescita-puo-raddoppiare-ecco-perche/ Secondo post di Marco Catatneo] | ||
+ | |||
====Unione Europea==== | ====Unione Europea==== | ||
A livello di politica nei confronti della Unione Europea e dei vari paesi associati (Grecia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Baltici, Balcani, etc) è importantissimo quanto si prevede nell'articolo: ""''Estendibilità ad altri paesi dell’Eurozona. Il progetto CCF è stato descritto, e ne sono stati quantificati i possibili impatti, con riferimento alla situazione italiana. Ma naturalmente è adottabile da tutti i paesi dell’Eurozona che attualmente soffrono di un contesto di domanda depressa, da un lato, e hanno, dall’altro, necessità di migliorare la competitività delle produzioni effettuate nel loro territorio. L’implementazione simultanea di uno schema CCF in vari paesi ne rafforzerebbe, in effetti, l’efficacia, creando condizioni di feedback positivo grazie all’espansione congiunta delle economie dei vari membri dell’Eurozona oggi in difficoltà.'' "" Questo può favorire in modo decisivo le relazioni federative positive tra i vari stati della Unione Europea. Equilibrando il potere economico tra i vari stati, così come è necessario avvenga tra Nord e Sud di Italia. | A livello di politica nei confronti della Unione Europea e dei vari paesi associati (Grecia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Baltici, Balcani, etc) è importantissimo quanto si prevede nell'articolo: ""''Estendibilità ad altri paesi dell’Eurozona. Il progetto CCF è stato descritto, e ne sono stati quantificati i possibili impatti, con riferimento alla situazione italiana. Ma naturalmente è adottabile da tutti i paesi dell’Eurozona che attualmente soffrono di un contesto di domanda depressa, da un lato, e hanno, dall’altro, necessità di migliorare la competitività delle produzioni effettuate nel loro territorio. L’implementazione simultanea di uno schema CCF in vari paesi ne rafforzerebbe, in effetti, l’efficacia, creando condizioni di feedback positivo grazie all’espansione congiunta delle economie dei vari membri dell’Eurozona oggi in difficoltà.'' "" Questo può favorire in modo decisivo le relazioni federative positive tra i vari stati della Unione Europea. Equilibrando il potere economico tra i vari stati, così come è necessario avvenga tra Nord e Sud di Italia. | ||
====Nord e Sud di Italia==== | ====Nord e Sud di Italia==== | ||
Si avvia a soluzione il divario storico tra Nord e Sud Italia che risale all'Unità di Italia contrastando la Lega Nord al Nord e la Mafia al Sud: ""''È una constatazione molto triste, ma non dovrebbe stupire. Un’unione monetaria (e anche politica, nel caso dell’Italia) che lega due aree economiche a livelli di sviluppo sensibilmente differenziati può reggere nel tempo se integrata da un ampio sistema di trasferimento delle risorse finanziarie. Questo sistema di trasferimenti in Italia esiste, ma, com’è tipico, tende a perpetuare il ritardo di sviluppo. L’area economicamente meno progredita viene finanziata per consumare i prodotti che arrivano da quella più sviluppata. I redditi pro-capite della prima, proprio per effetto delle sovvenzioni, sono troppo alti rispetto alla produttività locale. Le iniziative imprenditoriali non partono perché soffrono di un deficit di competitività, che nel tempo tende ad allargarsi.'' "" | Si avvia a soluzione il divario storico tra Nord e Sud Italia che risale all'Unità di Italia contrastando la Lega Nord al Nord e la Mafia al Sud: ""''È una constatazione molto triste, ma non dovrebbe stupire. Un’unione monetaria (e anche politica, nel caso dell’Italia) che lega due aree economiche a livelli di sviluppo sensibilmente differenziati può reggere nel tempo se integrata da un ampio sistema di trasferimento delle risorse finanziarie. Questo sistema di trasferimenti in Italia esiste, ma, com’è tipico, tende a perpetuare il ritardo di sviluppo. L’area economicamente meno progredita viene finanziata per consumare i prodotti che arrivano da quella più sviluppata. I redditi pro-capite della prima, proprio per effetto delle sovvenzioni, sono troppo alti rispetto alla produttività locale. Le iniziative imprenditoriali non partono perché soffrono di un deficit di competitività, che nel tempo tende ad allargarsi.'' "" |
Versione corrente delle 17:55, 21 gen 2016
Indice |
I Certificati di Credito Fiscale
Stefano Sylos Labini propone da tempo i Certificati di Credito Fiscali (CCF) per uscire dalla stagnazione; questa ripresa bilanciata ma decisa, in tempi ragionevoli e con la necessaria gradualità, permette di affrontare i problemi storici dell'Italia: l'integrazione nella QuasiFederazione Europea e nell'economia dell'Euro, ma soprattutto il divario storico, veccgio di 150 anni, tra Nord e Sud dell'Italia (la "quistione meridionale" di A. Gramsci) su cui proliferano le varie mafie. L'articolo è di una esemplare chiarezza e non richiede nozioni tecniche di economia. La sua valenza è altamente politica come si diceva ed è quindi giusto che tutti ne possano acquisire i contenuti.
I post sui CCF sul blog di Stefano Sylos Labini
- una proposta rianimare la domanda con i certificati di credito fiscale
- con i certificati di credito fiscale il tasso di crescita puo raddoppiare ecco perchè
I due post sui CCF di Marco Cattaneo del Sole24Ore
Unione Europea
A livello di politica nei confronti della Unione Europea e dei vari paesi associati (Grecia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Baltici, Balcani, etc) è importantissimo quanto si prevede nell'articolo: ""Estendibilità ad altri paesi dell’Eurozona. Il progetto CCF è stato descritto, e ne sono stati quantificati i possibili impatti, con riferimento alla situazione italiana. Ma naturalmente è adottabile da tutti i paesi dell’Eurozona che attualmente soffrono di un contesto di domanda depressa, da un lato, e hanno, dall’altro, necessità di migliorare la competitività delle produzioni effettuate nel loro territorio. L’implementazione simultanea di uno schema CCF in vari paesi ne rafforzerebbe, in effetti, l’efficacia, creando condizioni di feedback positivo grazie all’espansione congiunta delle economie dei vari membri dell’Eurozona oggi in difficoltà. "" Questo può favorire in modo decisivo le relazioni federative positive tra i vari stati della Unione Europea. Equilibrando il potere economico tra i vari stati, così come è necessario avvenga tra Nord e Sud di Italia.
Nord e Sud di Italia
Si avvia a soluzione il divario storico tra Nord e Sud Italia che risale all'Unità di Italia contrastando la Lega Nord al Nord e la Mafia al Sud: ""È una constatazione molto triste, ma non dovrebbe stupire. Un’unione monetaria (e anche politica, nel caso dell’Italia) che lega due aree economiche a livelli di sviluppo sensibilmente differenziati può reggere nel tempo se integrata da un ampio sistema di trasferimento delle risorse finanziarie. Questo sistema di trasferimenti in Italia esiste, ma, com’è tipico, tende a perpetuare il ritardo di sviluppo. L’area economicamente meno progredita viene finanziata per consumare i prodotti che arrivano da quella più sviluppata. I redditi pro-capite della prima, proprio per effetto delle sovvenzioni, sono troppo alti rispetto alla produttività locale. Le iniziative imprenditoriali non partono perché soffrono di un deficit di competitività, che nel tempo tende ad allargarsi. ""